okres Blansko - oficiální stránky obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

Zvolení členové zastupitelstva

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy
číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Komínek František 40 NK BEZPP 61 100,00
5 Dufka Petr 57 NK BEZPP 113 100,00
6 Mrva Miloslav 46 NK BEZPP 86 100,00
8 Hartl Kamil 29 NK BEZPP 61 100,00
10 Ecler Stanislav 47 NK BEZPP 97 100,00
13 Koutný Ladislav 33 NK BEZPP 128 100,00
14 Koutný Martin 41 NK BEZPP 85 100,00

Pořadí podílů hlasů

Pořadí Podíl Kandidátní listina
číslo název
1 128,00 13 Ladislav Koutný
2 113,00 5 Petr Dufka
3 97,00 10 Stanislav Ecler
4 86,00 6 Miloslav Mrva
5 85,00 14 Martin Koutný
6 61,00 8 Kamil Hartl
7 61,00 1 František Komínek

Zdroj: www.volby.cz/pls/kv2022/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6201&xobec=582531&xstat=0&xvyber=0

Další informace na úřední desce obce »


Zveřejněno: Sobota, 24. září 2022 (zobrazeno: 803x)